Descripción
- Hasta 88% de ahorro en el consumo de energía
- Cuerpo de PBT con interior de aluminio y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
| Consumo | 40 W |
|---|---|
| Equivalencia | 350 W |
| Flujo luminoso | 3,700 lm |
| Eficiencia | 90 lm/W mínimo |
| Tensión | 110 V – 220 V |
| Corriente | 404 mA – 202 m A |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
| IRC | 80 |
| Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
| Humedad relativa | 90 % máximo |
| Tiempo de vida | 15 años (15,000 h) |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Tipo | T |
| Medidas (diámetro x alto) | 12 x 22 cm |
| Empaque individual | Caja |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.