Descripción
- Hasta 85% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
| Consumo | 14 W |
|---|---|
| Equivalencia | 100 W |
| Flujo luminoso | 1 500 lm |
| Eficiencia | 99 lm/W mínimo |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 220 mA |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | 80 |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Distorsión armónica total (THD) | 0.80 % |
| Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
| Humedad relativa | 90 % máximo |
| Tipo | A19 |
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Medidas (diámetro x alto) | 6 x 12 cm |
| Empaque individual | Blíster |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.