Descripción
- 86% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
| Consumo | 14 W |
|---|---|
| Equivalencia | 100 W |
| Flujo luminoso | 1 500 lm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 220 mA |
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
| Temperatura de color | 3 000 k / Luz cálida |
| Tipo | Bulbo A19 |
| IRC | 80 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Medidas (diámetro x alto) | 6 X 11.8 cm |
| Empaque individual | Caja |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.