Descripción
- 85% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
| Consumo | 6 W |
|---|---|
| Equivalencia | 40 W |
| Flujo luminoso | 440 lm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 94 mA |
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
| Temperatura de color | 6 500 k / Luz de día |
| Tipo | Bulbo A19 |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Medidas (diámetro x alto) | 6 X 11 cm |
| Empaque individual | Caja |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.