Descripción
- Ahorra hasta el 85% en el consumo de energía
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
| Consumo | 9 W |
|---|---|
| Equivalencia | 60 W |
| Flujo luminoso | 800 lm |
| Eficiencia | 72 lm/W mínimo |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 142 mA |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| IRC | 80 |
| Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
| Humedad relativa | 90 % máximo |
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Tipo | Bulbo A19 |
| Medidas (diámetro x alto) | 6 x 10.4 cm |
| Empaque individual | Caja |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.