Descripción
- Hasta 85% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
- Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
- Omnidireccional
| Consumo | 9 W |
|---|---|
| Equivalencia | 60 W |
| Flujo luminoso | 800 lm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 142 mA |
| Temperatura de color | 3 000 K / Luz cálida |
| Tipo | Bulbo A19 |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | 80 |
| Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Medidas (diámetro x alto) | 6 x 11 cm |
| Empaque individual | Blíst |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.